РецептыНапиткиАлкогольные напитки и коктейли

Алкогольные напитки и коктейли



показывать: все | белки | жиры | углеводы | калории | кратко
Рецепт
кол-во белков, жиров, углеводов, калорийность - на 100 грамм блюда
белки,
г
жиры,
г
углеводы,
г
калории,
ккал
Коктейль "Свежесть" 0 0 9108
Томатный коктейль 1 0 3129
Коктейль "Буравчик" 0 0 14181
Коктейль "Кубинский" 4 3 3 96
Коктейль "Шампанское с пивом" 0 0 5 54
Коктейль "Чайное пиво" 9 2 9 97
Коктейль "Кокосовый" 1 14 2205
Ромовый ликер 0 0 33161
Шоколадный ликер 1 8 34334
Рябиновый ликер 0 0 25198
Малиновый ликер 0 0 35215
Клубничный ликер 0 0 28144
Смородиновый ликер 0 0 33197
Кофейный ликер 1 1 42291
Мятный ликер 0 0 44287
Яичный ликер 3 0 34254
Апельсиновый ликер 0 0 35241
Вишневый ликер 0 0 27182
Грушевый ликер 0 0 22134
Ежевичный ликер 1 0 18118
Сливовый ликер 0 0 26180
Ореховый ликер 7 28 19398
Сливочный ликер 3 7 33241
Гранатовый ликер 0 0 19217
Ликер "Спотыкач" 1 1 25213
Яблочный ликер 0 0 20119
Крем-ликер "Бейлис" 4 4 23187
Коктейль "Шарик" 0 0 5 68

Страницы: << предыдущая [ 1 2 ]



Любое использование материалов, опубликованных на сайте edimka.ru, только при наличии активной прямой ссылки на сайт edimka.ru