| продукт | кол-во | вес гр  | 
белки гр  | 
жиры гр  | углеводы гр  | калорий ккал  | |
| капуста белокочанная | 0.5 кг | 500 | 9.00 | 0.50 | 23.50 | 128.50 | |
| уксус | 0.25 ст | 40 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 4.52 | |
| сахар | 0.5 ст.л. | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 46.78 | |
| итого | 552.5 | 9.00 | 0.50 | 37.17 | 179.80 | ||
| на 100 гр готового продукта | 1.62 | 0.09 | 6.72 | 32.54 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 1.62 | капуста белокочанная (100%) | |
| Жиры, г | 0.09 | капуста белокочанная (100%) | |
| Углеводы, г | 6.72 | капуста белокочанная (63%) | |
| Калорийность, ккал | 32.54 | капуста белокочанная (71%) | |
| Вода, г | 88.83 | капуста белокочанная (92%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | 0.01 | капуста белокочанная (100%) | |
| Витамин B1, мг | 0.02 | капуста белокочанная (100%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.03 | капуста белокочанная (100%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.09 | капуста белокочанная (100%) | |
| Витамин B9, мкг | 9.04 | капуста белокочанная (100%) | |
| Витамин C, мг | 40.72 | капуста белокочанная (100%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.07 | капуста белокочанная (100%) | |
| Витамин H, мкг | 0.09 | капуста белокочанная (100%) | |
| Витамин PP, мг | 0.63 | капуста белокочанная (100%) | |
| Алюминий, мкг | 515.83 | капуста белокочанная (100%) | |
| Бор, мкг | 180.99 | капуста белокочанная (100%) | |
| Железо, мг | 0.54 | капуста белокочанная (98%) | |
| Зола, г | 0.63 | капуста белокочанная (100%) | |
| Йод, мкг | 2.71 | капуста белокочанная (100%) | |
| Калий, мг | 271.56 | капуста белокочанная (99%) | |
| Кальций, мг | 43.48 | капуста белокочанная (99%) | |
| Кобальт, мкг | 2.71 | капуста белокочанная (100%) | |
| Крахмал, г | 0.09 | капуста белокочанная (100%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 14.47 | капуста белокочанная (100%) | |
| Марганец, мкг | 153.84 | капуста белокочанная (100%) | |
| Медь, мкг | 67.87 | капуста белокочанная (100%) | |
| Молибден, мкг | 9.04 | капуста белокочанная (100%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 4.16 | капуста белокочанная (100%) | |
| Натрий, мг | 11.78 | капуста белокочанная (99%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 13.57 | капуста белокочанная (100%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.27 | капуста белокочанная (100%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.80 | капуста белокочанная (100%) | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 33.48 | капуста белокочанная (100%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 28.05 | капуста белокочанная (100%) | |
| Фтор, мкг | 9.04 | капуста белокочанная (100%) | |
| Хлор, мг | 33.48 | капуста белокочанная (100%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 4.52 | капуста белокочанная (100%) | |
| Цинк, мкг | 361.99 | капуста белокочанная (100%) | |
| Гликемический индекс, | 14.93 | капуста белокочанная (90%) | 
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)