| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| хек серебристый | 300 гр | 300 | 49.80 | 6.60 | 0.00 | 258.60 | |
| масло сливочное | 2 ч.л. | 50 | 0.25 | 41.25 | 0.40 | 373.75 | |
| мука | 0.5 ч.л. | 3.5 | 0.35 | 0.04 | 2.32 | 10.51 | |
| бульоны | 200 гр | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| желток куриный | 1 шт | 20 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец молотый черный | - | - | - | - | - | - | |
| томаты | 1 шт | 95 | 0.56 | 0.19 | 3.99 | 18.90 | |
| белый гриб | 1 ст.л. | 20 | 0.74 | 0.34 | 0.22 | 6.84 | |
| сыр твердый | 0.5 ст.л. | 9 | 2.34 | 2.38 | 0.09 | 32.00 | |
| сухари панировочные | 0.5 ст.л. | 7.5 | 0.93 | 0.40 | 5.43 | 29.62 | |
| масло сливочное | 0.5 ч.л. | 12.5 | 0.06 | 10.31 | 0.10 | 93.43 | |
| лимон | 1 шт | 60 | 0.54 | 0.06 | 1.79 | 9.48 | |
| петрушка | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 777.5 | 58.83 | 61.58 | 14.35 | 846.11 | ||
| на 100 гр готового продукта | 7.56 | 7.92 | 1.84 | 108.82 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 7.56 | хек серебристый (84%) | |
| Жиры, г | 7.92 | масло сливочное (66%) | |
| Углеводы, г | 1.84 | сухари панировочные (37%) | |
| Калорийность, ккал | 108.82 | масло сливочное (44%) | |
| Вода, г | 58.44 | хек серебристый (52%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | 0.26 | томаты (54%) | |
| Витамин B1, мг | 0.05 | хек серебристый (67%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.06 | желток куриный (74%) | |
| Витамин B2, мг | 0.07 | хек серебристый (53%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.07 | хек серебристый (52%) | |
| Витамин B9, мкг | 8.29 | хек серебристый (51%) | |
| Витамин C, мг | 7.13 | лимон (43%) | |
| Витамин D, мкг | 0.21 | желток куриный (92%) | |
| Витамин E, мг | 0.43 | хек серебристый (35%) | |
| Витамин H, мкг | 1.58 | желток куриный (90%) | |
| Витамин PP, мг | 0.71 | хек серебристый (69%) | |
| Алюминий, мкг | - | - | |
| Бор, мкг | 27.55 | томаты (50%) | |
| Железо, мг | 0.64 | хек серебристый (41%) | |
| Зола, г | 0.67 | хек серебристый (73%) | |
| Йод, мкг | 62.82 | хек серебристый (98%) | |
| Калий, мг | 195.91 | хек серебристый (65%) | |
| Кальций, мг | 33.16 | сыр твердый (35%) | |
| Кобальт, мкг | 9.20 | хек серебристый (83%) | |
| Крахмал, г | 0.30 | мука (88%) | |
| Кремний, мг | 0.00 | белый гриб (100%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 18.48 | хек серебристый (73%) | |
| Марганец, мкг | 78.95 | хек серебристый (58%) | |
| Медь, мкг | 90.30 | хек серебристый (57%) | |
| Молибден, мкг | 2.84 | хек серебристый (54%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 0.69 | томаты (61%) | |
| Натрий, мг | 46.72 | хек серебристый (61%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.24 | хек серебристый (95%) | |
| Никель, мкг | 4.28 | хек серебристый (62%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.50 | лимон (87%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.33 | лимон (45%) | |
| Рубидий, мкг | 19.36 | томаты (96%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 85.35 | хек серебристый (90%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 123.03 | хек серебристый (75%) | |
| Фтор, мкг | 275.26 | хек серебристый (98%) | |
| Хлор, мг | 75.33 | хек серебристый (84%) | |
| Холестерин, мг | 27.00 | хек серебристый (100%) | |
| Холин, мг | 20.57 | желток куриный (100%) | |
| Хром, мкг | 22.16 | хек серебристый (95%) | |
| Цинк, мкг | 528.95 | хек серебристый (65%) | |
| Гликемический индекс, | 5.08 | томаты (48%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)