продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
капуста краснокочанная | 800 гр | 800 | 11.12 | 2.08 | 48.96 | 216.00 | |
сахар | 50 гр | 50 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 187.15 | |
соль поваренная | 20 гр | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
уксус | 50 гр | 50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 5.65 | |
корица | 3 гр | 3 | 0.11 | 0.09 | 2.39 | 7.83 | |
перец | 3 гр | 3 | 0.32 | 0.09 | 1.94 | 7.65 | |
гвоздика | 5 шт | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 1.29 | |
итого | 926.4 | 11.58 | 2.35 | 104.94 | 425.58 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.25 | 0.25 | 11.32 | 45.93 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.25 | капуста краснокочанная (95%) | |
Жиры, г | 0.25 | капуста краснокочанная (88%) | |
Углеводы, г | 11.32 | сахар (47%) | |
Калорийность, ккал | 45.93 | капуста краснокочанная (50%) | |
Вода, г | 5.24 | уксус (99%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | - | - | |
Витамин B1, мг | - | - | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | - | - | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | - | - | |
Витамин B9, мкг | - | - | |
Витамин C, мг | - | - | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | - | - | |
Витамин H, мкг | - | - | |
Витамин PP, мг | - | - | |
Алюминий, мкг | - | - | |
Бор, мкг | - | - | |
Железо, мг | 0.07 | соль поваренная (79%) | |
Зола, г | 0.19 | соль поваренная (100%) | |
Йод, мкг | - | - | |
Калий, мг | 0.63 | соль поваренная (74%) | |
Кальций, мг | 8.05 | соль поваренная (98%) | |
Кобальт, мкг | 0.32 | соль поваренная (100%) | |
Крахмал, г | - | - | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 0.06 | соль поваренная (100%) | |
Марганец, мкг | 5.39 | соль поваренная (100%) | |
Медь, мкг | 5.85 | соль поваренная (100%) | |
Молибден, мкг | 2.37 | соль поваренная (100%) | |
Моно- и дисахариды, г | - | - | |
Натрий, мг | 7.99 | соль поваренная (99%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | - | - | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 83.57 | соль поваренная (100%) | |
Пищевые волокна, г | 2.15 | соль поваренная (100%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 3.88 | соль поваренная (100%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | - | - | |
Фтор, мкг | - | - | |
Хлор, мг | 1288.64 | соль поваренная (100%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | - | - | |
Цинк, мкг | 12.95 | соль поваренная (100%) | |
Гликемический индекс, | 3.23 | сахар (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)