СтатьиПолезные советы → Сроки хранения овощей и фруктов

Сроки хранения овощей и фруктов


Условия и сроки хранения свежих овощей и фруктов
Скрок хранения, суток Температура при хранении, °C Относительная влажность воздуха, %
Овощи
Огурцы10-15 +10..+11 90-95
Баклажаны 10-15 +8..+12 85-90
Цветная капуста 20-30 0..+1 90-95
Белокочанная капуста 20-210 0..+1 90-95
Краснокочанная капуста 90-180 0..+1 90-95
Брокколи 10-14 0 90-95
Морковь 30-240 0 90-95
Свекла 30-210 0 90-95
Картофель ранний 30-90 +4..+6 90-95
Картофель поздний 90-200 +4..+6 90-95
Лук-репка 30-180 +0,5..+1,5 65-70
Лук-перо 7-10 0..+1 95-100
Лук-порей 20-90 0..+1 90-95
Кольраби 25-90 0..+2 95-100
Редис 7-21 +1..+2 95-100
Чеснок 90-210 +1..+2 65-70
Салат 7-21 0..+2 95-100
Шпинат 10-14 0..+2 95-100
Эндивий 14-21 0..+2 95-100
Перец сладкий 12-20 +8..+9 95-100
Перец острый 14-21 +7..+10 95-100
Кабачки 7-14 +5..+10 90-95
Цуккини 14-21 +7..+10 90-95
Патиссоны 7-21 +5..+10 90-95
Помидоры зеленые 21-28 +13..+20 90-95
Помидоры спелые 7-14 +8..+11 90-95
Авокадо 14-28 +7..+13 85-90
Зелень (петрушка, сельдерей) 10-25 -0,5..-1 95-100
Плоды и фрукты
Бананы зеленые 20-60 +13 85-90
Бананы спелые 2-7 +14 85-90
Яблоки зимние 30-200 -1..+4 90-95
Апельсины 60-120 +6..+10 85-90
Лимоны 30-200 +12..+14 85-90
Мандарины 14-30 +5..+8 85-90
Грейпфруты 28-90 +10..+14 85-90
Киви 30-90 0..+1 90-95
Груши 15-120 0..-1 90-95
Абрикосы 7-20 0..-1 90-95
Ананасы 14-38 +7..+10 85-90
Виноград 20-120 0..-1 90-95
Манго 14-25 +13 85-90
Персики 14-30 0..-1 90-95
Слива 14-28 0..+1 90-95
Арбузы 14-21 +10 85-90
Дыни 14-30 +3..+10 85-90
Черешня 5-10 0..+2 90-95
Кокосовые орехи 30-180 0..+1,5 80-85
Клубника 5-10 0 90-95

Отзывы


23.04.2007
0.000517


Любое использование материалов, опубликованных на сайте edimka.ru, только при наличии активной прямой ссылки на сайт edimka.ru