| продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
| картофель | 7.5 шт | 750 | 122.25 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 6.15 | |
| мука | 2 ст.л. | 40 | 26.52 | |
| яйцо куриное | 1 шт | 47 | 0.32 | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| перец | - | - | - | |
| укроп сушеный | - | - | - | |
| итого | 912 | 155.24 | ||
| на 100 гр готового продукта | 17.02 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)