Молочные продукты → Кофе со сгущ. молоком
| вода, г | 28 |
| белки, г | 8.4 |
| жиры, г | 8.6 |
| углеводы, г | 53 |
| моно- и дисахариды, г | 53 |
| зола, г | 2 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.03 |
| витамин B-каротин, мг | 0.02 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.07 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.4 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 3 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.93 |
| калорийность, ккал | 312 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |