| продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
| морская капуста, консервированная | 100 гр | 100 | 0.00 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 5.17 | |
| свекла | 1 шт | 125 | 11.00 | |
| картофель | 3 шт | 300 | 48.90 | |
| огурец соленый | 1 шт | 60 | 1.02 | |
| лук зеленый | 50 гр | 50 | 1.60 | |
| подсолнечное масло | 6 ст.л. | 102 | 0.00 | |
| сахар | 0.5 ч.л. | 4 | 3.99 | |
| перец молотый черный | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| итого | 816 | 71.68 | ||
| на 100 гр готового продукта | 8.78 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)