| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| кальмар (филе) | 800 гр | 800 | 144.00 | 33.60 | 0.00 | 878.40 | |
| масло сливочное | 3 ст.л. | 120 | 0.60 | 99.00 | 0.96 | 897.00 | |
| лук репчатый | 3 шт | 225 | 3.15 | 0.45 | 18.45 | 85.72 | |
| огурец соленый | 2 шт | 120 | 0.96 | 0.12 | 2.04 | 12.60 | |
| соус томатный острый | 2 ст | 400 | 10.00 | 160.00 | 84.80 | 1798.00 | |
| картофель | 3 шт | 300 | 6.00 | 1.20 | 48.90 | 218.10 | |
| томаты | 2 шт | 190 | 1.13 | 0.38 | 7.98 | 37.80 | |
| чеснок луковица | 3.5 зубч | 14 | 0.91 | 0.07 | 4.18 | 19.96 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| петрушка | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 2169 | 166.76 | 294.81 | 167.31 | 3947.59 | ||
| на 100 гр готового продукта | 7.68 | 13.59 | 7.71 | 182.00 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 7.68 | кальмар (филе) (86%) | |
| Жиры, г | 13.59 | соус томатный острый (54%) | |
| Углеводы, г | 7.71 | соус томатный острый (50%) | |
| Калорийность, ккал | 182.00 | соус томатный острый (45%) | |
| Вода, г | 46.47 | соус томатный острый (28%) | |
| Ванадий, мкг | 20.60 | картофель (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.16 | томаты (64%) | |
| Витамин B1, мг | 0.11 | кальмар (филе) (66%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.06 | кальмар (филе) (49%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.13 | кальмар (филе) (53%) | |
| Витамин B9, мкг | 7.06 | кальмар (филе) (57%) | |
| Витамин C, мг | 8.73 | картофель (31%) | |
| Витамин D, мкг | 0.01 | масло сливочное (100%) | |
| Витамин E, мг | 1.00 | кальмар (филе) (80%) | |
| Витамин H, мкг | 0.21 | томаты (49%) | |
| Витамин PP, мг | 1.29 | кальмар (филе) (71%) | |
| Алюминий, мкг | 160.44 | картофель (74%) | |
| Бор, мкг | 46.72 | лук репчатый (44%) | |
| Железо, мг | 0.93 | кальмар (филе) (43%) | |
| Зола, г | 1.09 | соус томатный острый (50%) | |
| Йод, мкг | 1.23 | картофель (55%) | |
| Калий, мг | 396.14 | соус томатный острый (40%) | |
| Кальций, мг | 26.44 | кальмар (филе) (55%) | |
| Кобальт, мкг | 36.83 | кальмар (филе) (95%) | |
| Крахмал, г | 2.46 | картофель (84%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 10.65 | картофель (100%) | |
| Магний, мг | 44.25 | кальмар (филе) (75%) | |
| Марганец, мкг | 127.67 | кальмар (филе) (49%) | |
| Медь, мкг | 592.04 | кальмар (филе) (93%) | |
| Молибден, мкг | 9.09 | кальмар (филе) (81%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 5.16 | соус томатный острый (72%) | |
| Натрий, мг | 244.84 | соус томатный острый (81%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.01 | картофель (95%) | |
| Никель, мкг | 6.19 | кальмар (филе) (65%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.40 | соус томатный острый (67%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.85 | лук репчатый (36%) | |
| Рубидий, мкг | 131.93 | картофель (52%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 12.21 | лук репчатый (55%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 25.05 | картофель (32%) | |
| Фтор, мкг | 9.11 | картофель (45%) | |
| Хлор, мг | 15.80 | картофель (50%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 2.02 | картофель (68%) | |
| Цинк, мкг | 831.53 | кальмар (филе) (79%) | |
| Гликемический индекс, | 24.11 | картофель (40%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)