Мясные продукты → Грудинка свиная копчено-запеченная
| вода, г | 33.8 |
| белки, г | 10 |
| жиры, г | 52.7 |
| зола, г | 3.5 |
| калий, мг | 159 |
| кальций, мг | 18 |
| магний, мг | 13 |
| натрий, мг | 1087 |
| фосфор, мг | 100 |
| железо, мкг | 1600 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.31 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.08 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 2.7 |
| витамин РР (ниацин), мг | 1.65 |
| калорийность, ккал | 514 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |