Рыба и морепродукты → Консервы "Ставрида в томате"
| вода, г | 72.2 |
| белки, г | 14.8 |
| жиры, г | 2.3 |
| углеводы, г | 7.3 |
| зола, г | 3.4 |
| железо, мкг | 4100 |
| кобальт, мкг | 75 |
| марганец, мкг | 250 |
| медь, мкг | 450 |
| молибден, мкг | 17 |
| витамин А(ретинол), мг | сл. |
| витамин B-каротин, мг | 0.37 |
| витамин Е(токоферол), мг | 0.72 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 5.3 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.07 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.12 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 8.7 |
| витамин РР (ниацин), мг | 1.78 |
| калорийность, ккал | 110 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |