Плодоовощные консервы → Джем из чёрной смородины
| вода, г | 23.3 |
| белки, г | 0.6 |
| углеводы, г | 69.2 |
| моно- и дисахариды, г | 68.1 |
| клетчатка, г | 1 |
| крахмал, г | 0.1 |
| органические кислоты, г | 1.2 |
| зола, г | 0.5 |
| калий, мг | 140 |
| кальций, мг | 22 |
| магний, мг | 14 |
| натрий, мг | 18 |
| фосфор, мг | 16 |
| железо, мкг | 500 |
| витамин B-каротин, мг | 0.05 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 40 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.01 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.01 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.06 |
| калорийность, ккал | 265 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |