Молочные продукты → Сыворотка подсырная
Подсырная сыворотка (сладкая) получается при изготовлении сыра. Сыворотка очень полезный продукт, потому что в ней содержатся наиболее полноценные белки молока - альбумин и глобулин.
| вода, г | 94 |
| белки, г | 1 |
| жиры, г | 0.1 |
| углеводы, г | 4 |
| моно- и дисахариды, г | 4 |
| органические кислоты, г | 0.23 |
| зола, г | 0.7 |
| калий, мг | 125 |
| кальций, мг | 60 |
| магний, мг | 6 |
| натрий, мг | 40 |
| фосфор, мг | 71 |
| железо, мкг | 100 |
| витамин А(ретинол), мг | сл. |
| витамин B-каротин, мг | сл. |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 0.5 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.11 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.14 |
| калорийность, ккал | 21 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |