Молочные продукты → Сыр плавленый "Российский"
| вода, г | 44 |
| белки, г | 22 |
| жиры, г | 27 |
| органические кислоты, г | 2 |
| зола, г | 4.6 |
| калий, мг | 200 |
| кальций, мг | 760 |
| магний, мг | 40 |
| натрий, мг | 880 |
| фосфор, мг | 600 |
| железо, мкг | 800 |
| медь, мкг | 60 |
| цинк, мкг | 3000 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.15 |
| витамин B-каротин, мг | 0.08 |
| витамин Е(токоферол), мг | 0.35 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 1.2 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.02 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.39 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 14 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.15 |
| калорийность, ккал | 340 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |