Изделия из муки → Батон нарезной 1 сорт
| вода, г | 34.1 |
| белки, г | 7.7 |
| жиры, г | 3 |
| углеводы, г | 53.3 |
| моно- и дисахариды, г | 2.8 |
| клетчатка, г | 0.15 |
| крахмал, г | 47 |
| органические кислоты, г | 0.21 |
| зола, г | 1.6 |
| калий, мг | 131 |
| кальций, мг | 22 |
| магний, мг | 33 |
| натрий, мг | 429 |
| фосфор, мг | 85 |
| железо, мкг | 1980 |
| йод, мкг | 3.6 |
| кобальт, мкг | 2 |
| марганец, мкг | 837 |
| медь, мкг | 135 |
| молибден, мкг | 13.6 |
| фтор, мкг | 23 |
| цинк, мкг | 744 |
| витамин А(ретинол), мг | сл. |
| витамин B-каротин, мг | 0.01 |
| витамин Е(токоферол), мг | 2.5 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.16 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.05 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 28 |
| витамин РР (ниацин), мг | 1.57 |
| калорийность, ккал | 235 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |