Молочные продукты → Молоко сгущеное (стерил.)
| вода, г | 73.2 |
| белки, г | 7 |
| жиры, г | 8.3 |
| углеводы, г | 9.5 |
| моно- и дисахариды, г | 9.5 |
| органические кислоты, г | 0.39 |
| зола, г | 1.6 |
| калий, мг | 318 |
| кальций, мг | 282 |
| магний, мг | 30 |
| натрий, мг | 124 |
| фосфор, мг | 224 |
| железо, мкг | 200 |
| йод, мкг | 7 |
| кобальт, мкг | 2 |
| марганец, мкг | 7 |
| медь, мкг | 30 |
| фтор, мкг | 35 |
| цинк, мкг | 900 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.04 |
| витамин B-каротин, мг | 0.03 |
| витамин Е(токоферол), мг | 0.15 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 1.2 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.06 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 2 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.2 |
| калорийность, ккал | 140 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |