Мясные продукты → Телятина 1 категории
| вода, г | 77.3 |
| белки, г | 19.7 |
| жиры, г | 2 |
| зола, г | 1.1 |
| калий, мг | 345 |
| кальций, мг | 12.5 |
| магний, мг | 23.7 |
| натрий, мг | 108 |
| фосфор, мг | 206 |
| железо, мкг | 2920 |
| йод, мкг | 2.7 |
| кобальт, мкг | 5 |
| марганец, мкг | 33.9 |
| медь, мкг | 228 |
| фтор, мкг | 88 |
| цинк, мкг | 3170 |
| витамин А(ретинол), мг | сл. |
| витамин Е(токоферол), мг | 0.15 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | сл. |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.14 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.23 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 5.8 |
| витамин РР (ниацин), мг | 5.8 |
| калорийность, ккал | 97 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |