Рыба и морепродукты → Мойва осенняя
| вода, г | 66.9 |
| белки, г | 13.6 |
| жиры, г | 18.1 |
| зола, г | 1.4 |
| калий, мг | 290 |
| кальций, мг | 30 |
| магний, мг | 30 |
| натрий, мг | 130 |
| фосфор, мг | 240 |
| железо, мкг | 400 |
| йод, мкг | 50 |
| кобальт, мкг | 8 |
| марганец, мкг | 50 |
| медь, мкг | 210 |
| молибден, мкг | 4 |
| фтор, мкг | 430 |
| цинк, мкг | 1080 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.04 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 2.8 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.15 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 17 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.8 |
| калорийность, ккал | 217 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |